Medical Tourism
Bariatric Surgery Packages
Procedimiento | Duración de la Estancia (Noches) | Precio (US Dólar) |
---|---|---|
Sleeve gástrico laparoscópico | 3 | USD 15,000 |
By-pass gástrico laparoscópico | 3 | USD 15,000 |
Tabla de Comparación de Cirugía Bariátrica
Tipo de Cirugía | Banda Gástrica Laparoscópica | Gastrectomía en Manga Laparoscópica | By-pass Gástrico Laparoscópico |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Cómo funciona | Reduce el tamaño del estómago a 30cc; reduce la cantidad de alimentos consumidos. | Reduce el estómago a una forma de plátano de 150 cc y elimina la capacidad de producción de la hormona del hambre. | Reduce el estómago a una pequeña bolsa y redirige el intestino delgado para reducir la absorción de nutrientes. |
Reducción del exceso de peso en 1-2 años | 50% | 60-70% | 70-80% |
Duración de la Cirugía | 1 hora | 1 hora | 1 hora |
Tamaño de la incisión | 4 orificios de 0.5 cm cada uno | 4 orificios de 0.5 cm cada uno | 5 orificios de 0.5 cm cada uno |
Duración de la estancia en el hospital | 1-2 noches | 2-3 noches | 3 noches |
Hambre | Se mantiene el hambre | Se reduce el hambre; el estómago se llena más rápido | Se reduce el hambre; el estómago se llena más rápido |
Resultados | La banda debe ajustarse varias veces después de la operación Riesgo de sangrado requiere monitoreo regular Riesgo de que la banda se afloje o se deshaga | Altamente efectiva Alivia las comorbilidades Bajo riesgo de desnutrición Cirugía sin complicaciones; adecuada para pacientes de alto riesgo y extremadamente obesos | Altamente efectiva Alivia las comorbilidades Deficiencias de vitaminas y minerales después de la operación; requiere suplementos. El estómago ya no puede descomponer los alimentos; se debe masticar a fondo. Exámenes endoscópicos postoperatorios necesarios para el seguimiento. |
Nota: El hospital se reserva el derecho de cambiar el precio sin previo aviso.
Para solicitar esta cirugía:
2. Enviar el formulario a: